Značka a typ: ŠKODA CITIGO 1,0i Cool Edition |
cena: 89000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 5/2015 |
Tachometr: | 149815 km |
Objem / vykon: | 999/44 |
Palivo: | benzín |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: ŠKODA FABIA III 1,0i Cleaver |
cena: 159000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 3/2019 |
Tachometr: | 115000 km |
Objem / vykon: | 999/55 |
Palivo: | benzín |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: BMW X1 xDrive 23d |
cena: 179000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 9/2009 |
Tachometr: | 144000 km |
Objem / vykon: | 1995/150 |
Palivo: | nafta |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: FORD MONDEO TURNIER 2,0TDCI |
cena: 85000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 6/2009 |
Tachometr: | 161155 km |
Objem / vykon: | 1997/103 |
Palivo: | nafta |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: PEUGEOT 207 SW 1,6 VTI Sport |
cena: 59000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 12/2008 |
Tachometr: | 124332 km |
Objem / vykon: | 1598/88 |
Palivo: | benzín |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: VW EOS 2,0TDI Edition 2009 |
cena: 119000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 10/2008 |
Tachometr: | 109000 km |
Objem / vykon: | 1968/103 |
Palivo: | nafta |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 2 |
více informací |
Značka a typ: VW GOLF CABRIO 1,8i |
cena: 40000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 8/2000 |
Tachometr: | 169122 km |
Objem / vykon: | 1781/55 |
Palivo: | benzín |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 2 |
více informací |
Značka a typ: VW GOLF VI VARIANT 1,6 TDI DSG |
cena: 119000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 3/2010 |
Tachometr: | 198851 km |
Objem / vykon: | 1598/77 |
Palivo: | nafta |
STK: | 11/2021 |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: VW GOLF VII VARIANT 1,2TSI |
cena: 149000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 3/2014 |
Tachometr: | 92535 km |
Objem / vykon: | 1197/77 |
Palivo: | benzín |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
ACH Cars, s.r.o.
DOVOZ OSOBNÍCH AUTOMOBILU
TEL: +420602432135
PÍSEK, JIŽNÍ ČECHY